ft:gpt-4o-2024-08-06
OpenAI · ft:gpt-4o-2024-08-06
ft:gpt-4o-2024-08-06 from OpenAI: $3.75 per million input tokens, $15 per million output tokens, $1.875 per million cached input tokens. Retires 14 Jan 2027.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $3.75 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $1.875 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Output | $15 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $2.225 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Cached input | $0.9 per 1M cached input tokens | BATCH tier |
| Output | $12.5 per 1M output tokens | BATCH tier |
- Retires
- 14 Jan 2027
- Most input tokens
- 128,000
- Most output tokens
- 16,384