gpt-4.1-2025-04-14
OpenAI · gpt-4.1-2025-04-14
gpt-4.1-2025-04-14 from OpenAI: $2 per million input tokens, $8 per million output tokens, $0.5 per million cached input tokens. Retires 14 Jan 2027.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $2 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $0.5 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Output | $8 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $1 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Input | $3.5 per 1M input tokens | PRIORITY tier |
| Cached input | $0.875 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier |
| Output | $4 per 1M output tokens | BATCH tier |
| Output | $14 per 1M output tokens | PRIORITY tier |
- Retires
- 14 Jan 2027
- Most input tokens
- 1,047,576
- Most output tokens
- 32,768