gpt-5-nano-2025-08-07
OpenAI · gpt-5-nano-2025-08-07
gpt-5-nano-2025-08-07 from OpenAI: $0.05 per million input tokens, $0.4 per million output tokens, $0.005 per million cached input tokens. Retires 11 Dec 2026.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $0.05 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $0.005 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Output | $0.4 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $0.025 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Input | $0.025 per 1M input tokens | FLEX tier |
| Input | $2.5 per 1M input tokens | PRIORITY tier |
| Cached input | $0.003 per 1M cached input tokens | BATCH tier |
| Cached input | $0.003 per 1M cached input tokens | FLEX tier |
| Output | $0.2 per 1M output tokens | BATCH tier |
| Output | $0.2 per 1M output tokens | FLEX tier |
- Retires
- 11 Dec 2026
- Most input tokens
- 272,000
- Most output tokens
- 128,000