GPT-5.4 nano
OpenAI · gpt-5.4-nano
GPT-5.4 nano from OpenAI: $0.2 per million input tokens, $1.25 per million output tokens, $0.02 per million cached input tokens. Retires 1 Apr 2027.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $0.2 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $0.02 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Output | $1.25 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | eu |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | us |
| Input | $0.1 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | BATCH tier, eu |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | BATCH tier, us |
| Input | $0.1 per 1M input tokens | FLEX tier |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | FLEX tier, eu |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | FLEX tier, us |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | eu |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | us |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | BATCH tier, eu |
| Cached input | $0.01 per 1M cached input tokens | BATCH tier |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | BATCH tier, us |
| Cached input | $0.01 per 1M cached input tokens | FLEX tier |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | FLEX tier, eu |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | FLEX tier, us |
| Output | $1.375 per 1M output tokens | us |
| Output | $1.375 per 1M output tokens | eu |
| Output | $0.688 per 1M output tokens | BATCH tier, us |
| Output | $0.688 per 1M output tokens | BATCH tier, eu |
| Output | $0.625 per 1M output tokens | BATCH tier |
| Output | $0.688 per 1M output tokens | FLEX tier, us |
| Output | $0.625 per 1M output tokens | FLEX tier |
| Output | $0.688 per 1M output tokens | FLEX tier, eu |
- Released
- 17 Mar 2026
- Retires
- 1 Apr 2027
- Most input tokens
- 272,000
- Most output tokens
- 128,000