GPT-5.6 Luna
OpenAI · gpt-5.6-luna
GPT-5.6 Luna from OpenAI: $0.2 per million input tokens, $1.2 per million output tokens, $0.02 per million cached input tokens.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $0.2 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $0.02 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Cache write | $0.25 per 1M cache write tokens | Ordinary |
| Output | $1.2 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | us |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | eu |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | BATCH tier, us |
| Input | $0.1 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | BATCH tier, eu |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | FLEX tier, us |
| Input | $0.1 per 1M input tokens | FLEX tier |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | FLEX tier, eu |
| Input | $0.4 per 1M input tokens | PRIORITY tier |
| Input | $0.44 per 1M input tokens | PRIORITY tier, eu |
| Input | $0.44 per 1M input tokens | PRIORITY tier, us |
| Input | $0.44 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $0.4 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Input | $0.44 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $0.2 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $0.2 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $0.88 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $0.8 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $0.88 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | eu |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | us |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | BATCH tier, us |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | BATCH tier, eu |
| Cached input | $0.01 per 1M cached input tokens | BATCH tier |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | FLEX tier, us |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | FLEX tier, eu |
| Cached input | $0.01 per 1M cached input tokens | FLEX tier |
| Cached input | $0.044 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, us |
| Cached input | $0.044 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, eu |
| Cached input | $0.04 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier |
| Cached input | $0.044 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.04 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.044 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.02 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.02 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.08 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.088 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.088 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cache write | $0.275 per 1M cache write tokens | eu |
| Cache write | $0.275 per 1M cache write tokens | us |
| Cache write | $0.138 per 1M cache write tokens | BATCH tier, us |
| Cache write | $0.138 per 1M cache write tokens | BATCH tier, eu |
| Cache write | $0.125 per 1M cache write tokens | BATCH tier |
| Cache write | $0.55 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Cache write | $0.5 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Cache write | $0.55 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $1.32 per 1M output tokens | us |
| Output | $1.32 per 1M output tokens | eu |
| Output | $0.6 per 1M output tokens | BATCH tier |
| Output | $0.66 per 1M output tokens | BATCH tier, us |
| Output | $0.66 per 1M output tokens | BATCH tier, eu |
| Output | $0.66 per 1M output tokens | FLEX tier, eu |
| Output | $0.66 per 1M output tokens | FLEX tier, us |
| Output | $0.6 per 1M output tokens | FLEX tier |
| Output | $2.64 per 1M output tokens | PRIORITY tier, us |
| Output | $2.4 per 1M output tokens | PRIORITY tier |
| Output | $2.64 per 1M output tokens | PRIORITY tier, eu |
| Output | $1.98 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $1.98 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $1.8 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Output | $0.9 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $0.99 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $0.99 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $0.9 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $0.99 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $0.99 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $3.96 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $3.96 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $3.6 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
- Released
- 9 Jul 2026
- Most input tokens
- 922,000
- Most output tokens
- 128,000