GPT-6 Luna
OpenAI · gpt-6-luna
GPT-6 Luna from OpenAI: $0.1 per million input tokens, $0.5 per million output tokens, $0.01 per million cached input tokens.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $0.1 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $0.01 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Cache write | $0.125 per 1M cache write tokens | Ordinary |
| Output | $0.5 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | us |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | eu |
| Input | $0.05 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Input | $0.055 per 1M input tokens | BATCH tier, eu |
| Input | $0.055 per 1M input tokens | BATCH tier, us |
| Input | $0.055 per 1M input tokens | FLEX tier, us |
| Input | $0.055 per 1M input tokens | FLEX tier, eu |
| Input | $0.05 per 1M input tokens | FLEX tier |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | PRIORITY tier, eu |
| Input | $0.2 per 1M input tokens | PRIORITY tier |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | PRIORITY tier, us |
| Input | $0.2 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $0.22 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $0.1 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $0.1 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $0.11 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $0.44 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $0.4 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $0.44 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | us |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | eu |
| Cached input | $0.006 per 1M cached input tokens | BATCH tier, us |
| Cached input | $0.005 per 1M cached input tokens | BATCH tier |
| Cached input | $0.006 per 1M cached input tokens | BATCH tier, eu |
| Cached input | $0.006 per 1M cached input tokens | FLEX tier, us |
| Cached input | $0.006 per 1M cached input tokens | FLEX tier, eu |
| Cached input | $0.005 per 1M cached input tokens | FLEX tier |
| Cached input | $0.02 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, us |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, eu |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.02 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.022 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.01 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.011 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.01 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.044 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.044 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.04 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cache write | $0.138 per 1M cache write tokens | eu |
| Cache write | $0.138 per 1M cache write tokens | us |
| Cache write | $0.063 per 1M cache write tokens | BATCH tier |
| Cache write | $0.069 per 1M cache write tokens | BATCH tier, eu |
| Cache write | $0.069 per 1M cache write tokens | BATCH tier, us |
| Cache write | $0.25 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Cache write | $0.275 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cache write | $0.275 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $0.55 per 1M output tokens | eu |
| Output | $0.55 per 1M output tokens | us |
| Output | $0.275 per 1M output tokens | BATCH tier, eu |
| Output | $0.25 per 1M output tokens | BATCH tier |
| Output | $0.275 per 1M output tokens | BATCH tier, us |
| Output | $0.275 per 1M output tokens | FLEX tier, us |
| Output | $0.25 per 1M output tokens | FLEX tier |
| Output | $0.275 per 1M output tokens | FLEX tier, eu |
| Output | $1 per 1M output tokens | PRIORITY tier |
| Output | $1.1 per 1M output tokens | PRIORITY tier, eu |
| Output | $1.1 per 1M output tokens | PRIORITY tier, us |
| Output | $0.825 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $0.75 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Output | $0.825 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $0.413 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $0.413 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $0.375 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $0.413 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $0.413 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $0.375 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $1.65 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $1.5 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $1.65 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
- Released
- 22 Sep 2026
- Most input tokens
- 922,000
- Most output tokens
- 128,000