GPT-6.1 Sol
OpenAI · gpt-6.1-sol
GPT-6.1 Sol from OpenAI: $2 per million input tokens, $10 per million output tokens, $0.1 per million cached input tokens.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $2 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $0.1 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Cache write | $2.5 per 1M cache write tokens | Ordinary |
| Output | $10 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | eu |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | us |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | BATCH tier, eu |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | BATCH tier, us |
| Input | $1 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | FLEX tier, us |
| Input | $1 per 1M input tokens | FLEX tier |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | FLEX tier, eu |
| Input | $4.4 per 1M input tokens | PRIORITY tier, us |
| Input | $4 per 1M input tokens | PRIORITY tier |
| Input | $4.4 per 1M input tokens | PRIORITY tier, eu |
| Input | $4.4 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $4 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Input | $4.4 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $2 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $2 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $8 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $8.8 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $8.8 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | us |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | eu |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | BATCH tier, eu |
| Cached input | $0.05 per 1M cached input tokens | BATCH tier |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | BATCH tier, us |
| Cached input | $0.05 per 1M cached input tokens | FLEX tier |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | FLEX tier, eu |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | FLEX tier, us |
| Cached input | $0.2 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier |
| Cached input | $0.22 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, eu |
| Cached input | $0.22 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, us |
| Cached input | $0.2 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.22 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.22 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.1 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.1 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.44 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.4 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.44 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cache write | $2.75 per 1M cache write tokens | us |
| Cache write | $2.75 per 1M cache write tokens | eu |
| Cache write | $1.375 per 1M cache write tokens | BATCH tier, us |
| Cache write | $1.375 per 1M cache write tokens | BATCH tier, eu |
| Cache write | $1.25 per 1M cache write tokens | BATCH tier |
| Cache write | $5.5 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cache write | $5 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Cache write | $5.5 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $11 per 1M output tokens | us |
| Output | $11 per 1M output tokens | eu |
| Output | $5.5 per 1M output tokens | BATCH tier, eu |
| Output | $5.5 per 1M output tokens | BATCH tier, us |
| Output | $5 per 1M output tokens | BATCH tier |
| Output | $5.5 per 1M output tokens | FLEX tier, eu |
| Output | $5 per 1M output tokens | FLEX tier |
| Output | $5.5 per 1M output tokens | FLEX tier, us |
| Output | $22 per 1M output tokens | PRIORITY tier, us |
| Output | $20 per 1M output tokens | PRIORITY tier |
| Output | $22 per 1M output tokens | PRIORITY tier, eu |
| Output | $15 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Output | $16.5 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $16.5 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $7.5 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $8.25 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $8.25 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $7.5 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $8.25 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $8.25 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $33 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $30 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $33 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
- Released
- 29 Sep 2026
- Most input tokens
- 922,000
- Most output tokens
- 128,000