GPT-6.1 Terra
OpenAI · gpt-6.1-terra
GPT-6.1 Terra from OpenAI: $1 per million input tokens, $5 per million output tokens, $0.05 per million cached input tokens.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $1 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $0.05 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Cache write | $1.25 per 1M cache write tokens | Ordinary |
| Output | $5 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | eu |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | us |
| Input | $0.55 per 1M input tokens | BATCH tier, eu |
| Input | $0.5 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Input | $0.55 per 1M input tokens | BATCH tier, us |
| Input | $0.55 per 1M input tokens | FLEX tier, eu |
| Input | $0.55 per 1M input tokens | FLEX tier, us |
| Input | $0.5 per 1M input tokens | FLEX tier |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | PRIORITY tier, us |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | PRIORITY tier, eu |
| Input | $2 per 1M input tokens | PRIORITY tier |
| Input | $2 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $2.2 per 1M input tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $1 per 1M input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $1 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $1.1 per 1M input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Input | $4.4 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Input | $4 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Input | $4.4 per 1M input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | us |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | eu |
| Cached input | $0.028 per 1M cached input tokens | BATCH tier, eu |
| Cached input | $0.025 per 1M cached input tokens | BATCH tier |
| Cached input | $0.028 per 1M cached input tokens | BATCH tier, us |
| Cached input | $0.028 per 1M cached input tokens | FLEX tier, us |
| Cached input | $0.028 per 1M cached input tokens | FLEX tier, eu |
| Cached input | $0.025 per 1M cached input tokens | FLEX tier |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, us |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, eu |
| Cached input | $0.1 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier |
| Cached input | $0.1 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.11 per 1M cached input tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.05 per 1M cached input tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cached input | $0.055 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.05 per 1M cached input tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.2 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Cached input | $0.22 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cached input | $0.22 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Cache write | $1.375 per 1M cache write tokens | us |
| Cache write | $1.375 per 1M cache write tokens | eu |
| Cache write | $0.625 per 1M cache write tokens | BATCH tier |
| Cache write | $0.688 per 1M cache write tokens | BATCH tier, eu |
| Cache write | $0.688 per 1M cache write tokens | BATCH tier, us |
| Cache write | $2.5 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Cache write | $2.75 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Cache write | $2.75 per 1M cache write tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $5.5 per 1M output tokens | us |
| Output | $5.5 per 1M output tokens | eu |
| Output | $2.75 per 1M output tokens | BATCH tier, us |
| Output | $2.75 per 1M output tokens | BATCH tier, eu |
| Output | $2.5 per 1M output tokens | BATCH tier |
| Output | $2.75 per 1M output tokens | FLEX tier, eu |
| Output | $2.5 per 1M output tokens | FLEX tier |
| Output | $2.75 per 1M output tokens | FLEX tier, us |
| Output | $11 per 1M output tokens | PRIORITY tier, us |
| Output | $11 per 1M output tokens | PRIORITY tier, eu |
| Output | $10 per 1M output tokens | PRIORITY tier |
| Output | $8.25 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $7.5 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens |
| Output | $8.25 per 1M output tokens | prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $4.125 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $3.75 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $4.125 per 1M output tokens | BATCH tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $3.75 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $4.125 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $4.125 per 1M output tokens | FLEX tier, prompts over 272,000 tokens, us |
| Output | $16.5 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, eu |
| Output | $15 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens |
| Output | $16.5 per 1M output tokens | PRIORITY tier, prompts over 272,000 tokens, us |
- Released
- 26 Oct 2026
- Most input tokens
- 922,000
- Most output tokens
- 128,000