o4-mini-2025-04-16
OpenAI · o4-mini-2025-04-16
o4-mini-2025-04-16 from OpenAI: $1.1 per million input tokens, $4.4 per million output tokens, $0.275 per million cached input tokens. Retired 23 Oct 2026.
| Rate | Price | Applies |
|---|---|---|
| Input | $1.1 per 1M input tokens | Ordinary |
| Cached input | $0.275 per 1M cached input tokens | Ordinary |
| Output | $4.4 per 1M output tokens | Ordinary |
| Input | $0.55 per 1M input tokens | BATCH tier |
| Input | $0.55 per 1M input tokens | FLEX tier |
| Input | $2 per 1M input tokens | PRIORITY tier |
| Cached input | $0.138 per 1M cached input tokens | FLEX tier |
| Cached input | $0.5 per 1M cached input tokens | PRIORITY tier |
| Output | $2.2 per 1M output tokens | BATCH tier |
| Output | $2.2 per 1M output tokens | FLEX tier |
| Output | $8 per 1M output tokens | PRIORITY tier |
- Retired
- 23 Oct 2026
- Most input tokens
- 200,000
- Most output tokens
- 100,000